AIA iShares亞洲50 ETF
最新市價
69.68
0.24
-0.34%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | -6.32% | 3.12% | 3.41% | 20.89% | 20.42% | -7.14% | 23.99% | 100.55% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 69.68 | -0.24 | -0.34% |
2024/11/19 | 69.92 | -0.06 | -0.09% |
2024/11/18 | 69.98 | 0.77 | 1.11% |
2024/11/15 | 69.21 | 0.15 | 0.22% |
2024/11/14 | 69.06 | -0.11 | -0.16% |
2024/11/13 | 69.17 | -0.62 | -0.89% |
2024/11/12 | 69.79 | -1.82 | -2.54% |
2024/11/11 | 71.61 | -1.14 | -1.57% |
2024/11/08 | 72.75 | -2.21 | -2.95% |
2024/11/07 | 74.96 | 2.87 | 3.98% |
2024/11/06 | 72.09 | -1.71 | -2.32% |
2024/11/05 | 73.8 | 1.17 | 1.61% |
2024/11/04 | 72.63 | 0.38 | 0.53% |
2024/11/01 | 72.25 | 0.74 | 1.03% |
2024/10/31 | 71.51 | -0.57 | -0.78% |
2024/10/30 | 72.07 | -0.84 | -1.15% |
2024/10/29 | 72.91 | -0.24 | -0.33% |
2024/10/28 | 73.15 | -0.06 | -0.08% |
2024/10/25 | 73.21 | 0.51 | 0.7% |
2024/10/24 | 72.7 | -0.48 | -0.66% |
2024/10/23 | 73.18 | -0.16 | -0.22% |
2024/10/22 | 73.34 | -0.21 | -0.29% |
2024/10/21 | 73.55 | -0.83 | -1.12% |
2024/10/18 | 74.38 | 0.86 | 1.17% |
2024/10/17 | 73.52 | 0.46 | 0.63% |
2024/10/16 | 73.06 | 0.78 | 1.08% |
2024/10/15 | 72.28 | -2.37 | -3.17% |
2024/10/14 | 74.65 | -0.33 | -0.44% |
2024/10/11 | 74.98 | 0.83 | 1.12% |
2024/10/10 | 74.15 | 0.06 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- iShares亞洲50指數ETF(AIA) 美元
- 基金名稱(英文)
- iShares Asia 50 ETF (AIA)
- 基金管理公司
- iShares(BlackRock)
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,419.31(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/11/13
- 基金分類
- 亞洲ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.5%